Imperata cylindryczna Red Baron
Specification
| Habit | kępiasty, wzniesiony, powoli rozrasta się rozłogami |
| Target height | 30–50 cm |
| Target width | 20–30 cm, z czasem kępa się poszerza |
| Growth rate | wzrost typowy dla gatunku |
| Color of leaves/needles | wiosną zielone z czerwonymi końcami, latem czerwone do połowy blaszki, jesienią krwistoczerwone |
| Color of flowers | srebrzyste wiechy (w Polsce praktycznie nie kwitnie) |
| Position | słoneczne |
| Soil requirements | gleba przepuszczalna, sucha do umiarkowanie wilgotnej, roślina tolerancyjna |
| Frost hardiness | strefa USDA 5 (w Polsce zalecane okrycie podstawy na zimę) |
| Evergreen plant | nie |
| Planting density | 16–25 szt./m², co 20–25 cm |
| Use | ogrody przydomowe, roślina okrywowa, rabaty, pojemniki, w grupach |
| Additional information | synonim 'Rubra' |
Reviews
Do you have this product?
Share your opinion. Your opinion not only helps us improve our services, but also helps other customers make a wise choice.
Customer reviews
Adam Grabowski
18/07/2022 Opinion confirmed by purchase
Szybko, sprawnie, produkt właściwie zabezpieczony, już posadzony aby cieszył oko. Polecam
Małgorzata Klęczar
06/06/2022 Opinion confirmed by purchase
Rośliny piękne i bardzo dobrze zapakowane. Obsługa bardzo miła.
Marcin Sas
05/08/2020 Opinion confirmed by purchase
Wszystko ok. Polecam
Janina IWANSKA
24/07/2020 Opinion confirmed by purchase
rosliiny zdrowe nawodnione,dobrze zabezpieczone sadzonki otrzymalam bez zadnych uszkodzen.jestem bardzo zadowolona.
To już wszystkie opinie














